« Accueil » : différence entre les versions
Refonte de la page d'accueil : entrées thématiques et hiérarchie |
Mise à jour du lien : Cyber World Clean Up Day renommé Digital Cleanup Day |
||
| (9 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div class="nr-hero"> | <div class="nr-hero"> | ||
<div class="nr-hero-logo">[[Fichier:Wiki-inr.png|alt=Institut du Numérique Responsable|lien=]]</div> | |||
<div class="nr-hero-texte"> | |||
<div class="nr-hero-eyebrow">Institut du Numérique Responsable</div> | <div class="nr-hero-eyebrow">Institut du Numérique Responsable</div> | ||
<div class="nr-hero-title">Le vocabulaire du numérique responsable</div> | <div class="nr-hero-title">Le vocabulaire du numérique responsable</div> | ||
<div class="nr-hero-lede"> | <div class="nr-hero-lede"> | ||
Définitions, référentiels et méthodes de l’[[Ecoconception|écoconception]], de la [[Sobriété_Numérique|sobriété numérique]], de l’[[Accessibilité_Numérique|accessibilité]] et de l’[[IA_Responsable|IA responsable]]. Accès libre, sans compte. | Définitions, référentiels et méthodes de l’[[Ecoconception|écoconception]], de la [[Sobriété_Numérique|sobriété numérique]], de l’[[Accessibilité_Numérique|accessibilité]] et de l’[[IA_Responsable|IA responsable]]. Accès libre, sans compte. | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 10 : | Ligne 13 : | ||
<div class="nr-start"> | <div class="nr-start"> | ||
<div class="nr-start-item">'''[[Numérique_Responsable]]'''<br />La démarche d’ensemble</div> | <div class="nr-start-item">'''[[Numérique_Responsable|Numérique Responsable]]'''<br />La démarche d’ensemble</div> | ||
<div class="nr-start-item">'''[[Sobriété_Numérique]]'''<br />Le principe directeur</div> | <div class="nr-start-item">'''[[Sobriété_Numérique|Sobriété Numérique]]'''<br />Le principe directeur</div> | ||
<div class="nr-start-item">'''[[Empreinte_Carbone]]'''<br />Mesurer l’impact</div> | <div class="nr-start-item">'''[[Empreinte_Carbone|Empreinte Carbone]]'''<br />Mesurer l’impact</div> | ||
<div class="nr-start-item">'''[[Ecoconception]]'''<br />Concevoir autrement</div> | <div class="nr-start-item">'''[[Ecoconception]]'''<br />Concevoir autrement</div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 23 : | Ligne 26 : | ||
<div class="nr-card-head">Mesurer et évaluer</div> | <div class="nr-card-head">Mesurer et évaluer</div> | ||
<div class="nr-card-body"> | <div class="nr-card-body"> | ||
[[Analyse_du_Cycle_de_Vie|Analyse du cycle de vie]] · [[Bilan_Carbone]] · [[Bilan_des_Émissions_des_Gaz_à_Effet_de_Serre|BEGES]] · [[GHG_Protocol]] · [[ISO_14064]] · [[WeNR]] · [[Empreinte_Carbone|Empreinte carbone]] · [[Empreinte_Eau|Empreinte eau]] · [[Empreinte_Matière|Empreinte matière]] · [[Power_Usage_Effectiveness|PUE]] · [[Carbon_Usage_Effectiveness|CUE]] · [[Water_Usage_Effectiveness|WUE]] · [[Renewable_Energy_Factor|REF]] | [[Analyse_du_Cycle_de_Vie|Analyse du cycle de vie]] · [[Bilan_Carbone|Bilan Carbone]] · [[Bilan_des_Émissions_des_Gaz_à_Effet_de_Serre|BEGES]] · [[GHG_Protocol|GHG Protocol]] · [[ISO_14064|ISO 14064]] · [[WeNR]] · [[Empreinte_Carbone|Empreinte carbone]] · [[Empreinte_Eau|Empreinte eau]] · [[Empreinte_Matière|Empreinte matière]] · [[Power_Usage_Effectiveness|PUE]] · [[Carbon_Usage_Effectiveness|CUE]] · [[Water_Usage_Effectiveness|WUE]] · [[Renewable_Energy_Factor|REF]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 30 : | Ligne 33 : | ||
<div class="nr-card-head">Référentiels et démarches</div> | <div class="nr-card-head">Référentiels et démarches</div> | ||
<div class="nr-card-body"> | <div class="nr-card-body"> | ||
[[RGESN]] · [[GR491]] · [[Label_NR]] · [[Charte_Numérique_Responsable|Charte Numérique Responsable]] · [[Ecoconception|Écoconception]] · [[Système_de_Management_Environnemental|SME]] · [[Responsabilité_Sociétale_des_Entreprises|RSE]] · [[Guide_des_Achats_Numériques_Responsables|Achats responsables]] | [[RGESN]] · [[GR491]] · [[Label_NR|Label NR]] · [[Charte_Numérique_Responsable|Charte Numérique Responsable]] · [[Ecoconception|Écoconception]] · [[Système_de_Management_Environnemental|SME]] · [[Responsabilité_Sociétale_des_Entreprises|RSE]] · [[Guide_des_Achats_Numériques_Responsables|Achats responsables]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 37 : | Ligne 40 : | ||
<div class="nr-card-head">Cadre réglementaire</div> | <div class="nr-card-head">Cadre réglementaire</div> | ||
<div class="nr-card-body"> | <div class="nr-card-body"> | ||
[[CSRD]] · [[VSME]] · [[AI_Act]] · [[Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données|RGPD]] · [[RGAA]] · [[Déchets_d’Équipements_Électriques_et_Électroniques|DEEE]] · [[Indice_de_réparabilité|Indice de réparabilité]] | [[CSRD]] · [[VSME]] · [[AI_Act|AI Act]] · [[Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données|RGPD]] · [[RGAA]] · [[Déchets_d’Équipements_Électriques_et_Électroniques|DEEE]] · [[Indice_de_réparabilité|Indice de réparabilité]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 44 : | Ligne 47 : | ||
<div class="nr-card-head">Intelligence artificielle</div> | <div class="nr-card-head">Intelligence artificielle</div> | ||
<div class="nr-card-body"> | <div class="nr-card-body"> | ||
[[IA_Responsable|IA responsable]] · [[IA_générative|IA générative]] · [[IA_agentique|IA agentique]] · [[Modèle_d'intelligence_artificielle|Modèle]] · [[Apprentissage_automatique|Apprentissage automatique]] · [[Apprentissage_profond|Apprentissage profond]] · [[Inférence]] · [[Données_d'entraînement|Données d’entraînement]] · [[Biais_algorithmique|Biais algorithmique]] · [[Gouvernance_de_l'IA|Gouvernance]] · [[Shadow_AI]] · [[Chaîne_de_valeur_de_l'IA|Chaîne de valeur]] · [[AI_for_Green]] · [[AI_for_Good]] | [[IA_Responsable|IA responsable]] · [[IA_générative|IA générative]] · [[IA_agentique|IA agentique]] · [[Modèle_d'intelligence_artificielle|Modèle]] · [[Apprentissage_automatique|Apprentissage automatique]] · [[Apprentissage_profond|Apprentissage profond]] · [[Inférence]] · [[Données_d'entraînement|Données d’entraînement]] · [[Biais_algorithmique|Biais algorithmique]] · [[Gouvernance_de_l'IA|Gouvernance]] · [[Shadow_AI|Shadow AI]] · [[Chaîne_de_valeur_de_l'IA|Chaîne de valeur]] · [[AI_for_Green|AI for Green]] · [[AI_for_Good|AI for Good]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 65 : | Ligne 68 : | ||
<div class="nr-card-head">Infrastructures</div> | <div class="nr-card-head">Infrastructures</div> | ||
<div class="nr-card-body"> | <div class="nr-card-body"> | ||
[[DataCenter|Centre de données]] · [[Edge_Computing]] · [[Free_Cooling]] · [[Smart_grid]] · [[Efficacité_énergétique|Efficacité énergétique]] · [[Energie_Primaire|Énergie primaire]] · [[Energie_fatale|Énergie fatale]] · [[Dark_Data]] | [[DataCenter|Centre de données]] · [[Edge_Computing|Edge Computing]] · [[Free_Cooling|Free Cooling]] · [[Smart_grid|Smart grid]] · [[Efficacité_énergétique|Efficacité énergétique]] · [[Energie_Primaire|Énergie primaire]] · [[Energie_fatale|Énergie fatale]] · [[Dark_Data|Dark Data]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 72 : | Ligne 75 : | ||
<div class="nr-card-head">Sécurité et données</div> | <div class="nr-card-head">Sécurité et données</div> | ||
<div class="nr-card-body"> | <div class="nr-card-body"> | ||
[[Cybersécurité]] · [[RSSI]] · [[Délégué_à_la_Protection_des_Données|DPO]] · [[Donnée_personnelle|Donnée personnelle]] · [[Prompt_injection]] · [[Deepfake_interne|Deepfake interne]] · [[Open_Data]] | [[Cybersécurité]] · [[RSSI]] · [[Délégué_à_la_Protection_des_Données|DPO]] · [[Donnée_personnelle|Donnée personnelle]] · [[Prompt_injection|Prompt injection]] · [[Deepfake_interne|Deepfake interne]] · [[Open_Data|Open Data]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 79 : | Ligne 82 : | ||
<div class="nr-card-head">Notions et effets</div> | <div class="nr-card-head">Notions et effets</div> | ||
<div class="nr-card-body"> | <div class="nr-card-body"> | ||
[[Effet_Rebond|Effet rebond]] · [[Paradoxe_de_Jevons]] · [[Effet_de_substitution|Effet de substitution]] · [[Low_Tech]] · [[5R]] · [[Economie_Circulaire|Économie circulaire]] · [[Economie_de_l'attention|Économie de l’attention]] · [[Dark_pattern]] · [[Fear_Of_Missing_Out|FOMO]] · [[Infobésité]] · [[Obésiciel]] · [[Green_Washing]] · [[Acceptabilité]] · [[Résilience]] | [[Effet_Rebond|Effet rebond]] · [[Paradoxe_de_Jevons|Paradoxe de Jevons]] · [[Effet_de_substitution|Effet de substitution]] · [[Low_Tech|Low Tech]] · [[5R]] · [[Economie_Circulaire|Économie circulaire]] · [[Economie_de_l'attention|Économie de l’attention]] · [[Dark_pattern|Dark pattern]] · [[Fear_Of_Missing_Out|FOMO]] · [[Infobésité]] · [[Obésiciel]] · [[Green_Washing|Green Washing]] · [[Acceptabilité]] · [[Résilience]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 86 : | Ligne 89 : | ||
<div class="nr-card-head">Se former</div> | <div class="nr-card-head">Se former</div> | ||
<div class="nr-card-body"> | <div class="nr-card-body"> | ||
[[Académie_NR|Académie NR]] · [[Fresque_du_numérique|Fresque du numérique]] · [[Institut_du_Numérique_Responsable|Institut du Numérique Responsable]] · [[ | [[Académie_NR|Académie NR]] · [[Fresque_du_numérique|Fresque du numérique]] · [[Institut_du_Numérique_Responsable|Institut du Numérique Responsable]] · [[Digital Cleanup Day]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 99 : | Ligne 102 : | ||
== Contribuer == | == Contribuer == | ||
<div class="nr-maj">Dernière mise à jour du wiki : '''6 août 2026''', 199 articles.</div> | |||
Ce wiki est alimenté par la communauté de l’[[Institut_du_Numérique_Responsable]]. Pour proposer un article ou signaler une erreur : [mailto:wiki@institutnr.org wiki@institutnr.org]. | Ce wiki est alimenté par la communauté de l’[[Institut_du_Numérique_Responsable|Institut du Numérique Responsable]]. Pour proposer un article ou signaler une erreur : [mailto:wiki@institutnr.org wiki@institutnr.org]. | ||
Les contenus sont réutilisables sous licence Creative Commons Zero. | Les contenus sont réutilisables sous licence Creative Commons Zero. | ||
| Ligne 107 : | Ligne 112 : | ||
[[de:Hauptseite]] | [[de:Hauptseite]] | ||
[[nl:Hoofdpagina]] | [[nl:Hoofdpagina]] | ||
[[es:Portada]] | |||
Dernière version du 8 août 2026 à 09:37

Définitions, référentiels et méthodes de l’écoconception, de la sobriété numérique, de l’accessibilité et de l’IA responsable. Accès libre, sans compte.
Commencer
La démarche d’ensemble
Le principe directeur
Mesurer l’impact
Concevoir autrement
Parcourir par thème
Analyse du cycle de vie · Bilan Carbone · BEGES · GHG Protocol · ISO 14064 · WeNR · Empreinte carbone · Empreinte eau · Empreinte matière · PUE · CUE · WUE · REF
RGESN · GR491 · Label NR · Charte Numérique Responsable · Écoconception · SME · RSE · Achats responsables
Fabrication · Fin de vie · Réemploi · Reconditionnement · Recyclage · Obsolescence programmée · Terres rares · BYOD · CYOD · COPE
Index alphabétique
Contribuer
Ce wiki est alimenté par la communauté de l’Institut du Numérique Responsable. Pour proposer un article ou signaler une erreur : wiki@institutnr.org.
Les contenus sont réutilisables sous licence Creative Commons Zero.