« Empreinte Carbone » : différence entre les versions
De Wiki du Numérique Responsable
Relecture : allegement de tournures |
Liens interlangues completes |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Indicateur estimant la quantité de [[Gaz à Effet de Serre|GES]] émise pour satisfaire la consommation d’un individu, d’une population, d’un territoire ou d’une activité : biens, services, usage des infrastructures. Le calcul intègre les émissions liées aux importations et aux exportations, quel que soit le lieu de production. | Indicateur estimant la quantité de [[Gaz à Effet de Serre|GES]] émise pour satisfaire la consommation d’un individu, d’une population, d’un territoire ou d’une activité : biens, services, usage des infrastructures. Le calcul intègre les émissions liées aux importations et aux exportations, quel que soit le lieu de production. | ||
[[de:CO₂-Fußabdruck]] | |||
[[en:Carbon footprint]] | |||
[[es:Huella de Carbono]] | |||
Version du 6 août 2026 à 18:33
Définition
Indicateur estimant la quantité de GES émise pour satisfaire la consommation d’un individu, d’une population, d’un territoire ou d’une activité : biens, services, usage des infrastructures. Le calcul intègre les émissions liées aux importations et aux exportations, quel que soit le lieu de production.