« Ressources primaires » : différence entre les versions
m 1 version importée : Initialisation du contenu éditorial |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Bien qu'il crée des univers bien virtuels, le numérique est fabriqué quant à lui à partir de matériaux tout à fait réels. Ils sont généralement désignés par l'expression "ressources primaires". Comprendre cette notion de ressources primaires va permettre d'appréhender les enjeux environnementaux du numérique. | Bien qu'il crée des univers bien virtuels, le numérique est fabriqué quant à lui à partir de matériaux tout à fait réels. Ils sont généralement désignés par l'expression "ressources primaires". Comprendre cette notion de ressources primaires va permettre d'appréhender les enjeux environnementaux du numérique. | ||
Les ressources primaires du monde numérique se répartissent selon les familles que sont : | Les ressources primaires du monde numérique se répartissent selon les familles que sont : | ||
* les métaux et [[Terres Rares|terres rares]] (sous-ensemble ) | * les métaux et [[Terres Rares|terres rares]] (sous-ensemble ) | ||
* les ressources minérales ( | * les ressources minérales (naturelles et non renouvelables). | ||
== | == Dans le cadre du Numérique Responsable == | ||
L'utilisation du numérique n'a cessé de croître ces dernières années, que ce soit au travers du web, par les usages que nous avons de nos [[Smartphone|smartphones]] ou bien encore par la banalisation progressive des véhicules électriques. Le problème est que l'ensemble de ces pratiques et objets consomme des ressources primaires, pour la plupart non renouvelables. Si de plus on considère le taux de recyclage des [[Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques|DEEE]], à l'heure actuelle encore très anecdotique, on comprend la raison d'une tension sur ces métaux et ressources minérales. Certaines viennent déjà à manquer. | L'utilisation du numérique n'a cessé de croître ces dernières années, que ce soit au travers du web, par les usages que nous avons de nos [[Smartphone|smartphones]] ou bien encore par la banalisation progressive des véhicules électriques. Le problème est que l'ensemble de ces pratiques et objets consomme des ressources primaires, pour la plupart non renouvelables. Si de plus on considère le taux de recyclage des [[Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques|DEEE]], à l'heure actuelle encore très anecdotique, on comprend la raison d'une tension sur ces métaux et ressources minérales. Certaines viennent déjà à manquer. | ||
Guillaume Pitron<ref>https://www.guillaumepitron.com/</ref> explicite ces enjeux et problématiques dans un ouvrage qui fait désormais référence "La guerre des métaux rares - la face cachée de la transition énergétique et numérique<ref>http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-La_guerre_des_m%C3%A9taux_rares-9791020905741-1-1-0-1.html</ref>" | Guillaume Pitron<ref>https://www.guillaumepitron.com/</ref> explicite ces enjeux et problématiques dans un ouvrage qui fait désormais référence "La guerre des métaux rares - la face cachée de la transition énergétique et numérique<ref>http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-La_guerre_des_m%C3%A9taux_rares-9791020905741-1-1-0-1.html</ref>" | ||
== Voir | == Voir aussi == | ||
=== Références === | |||
<references /> | |||
=== Ressources externes === | === Ressources externes === | ||
* ADEME - [https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-terres-rares-ademe/ iconographie : terres rares] | * ADEME - [https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-terres-rares-ademe/ iconographie : terres rares] | ||
* Le portail français des ressources minérales : http://www.mineralinfo.fr/ | * Le portail français des ressources minérales : http://www.mineralinfo.fr/ | ||
Dernière version du 23 octobre 2022 à 18:21
Définition
Bien qu'il crée des univers bien virtuels, le numérique est fabriqué quant à lui à partir de matériaux tout à fait réels. Ils sont généralement désignés par l'expression "ressources primaires". Comprendre cette notion de ressources primaires va permettre d'appréhender les enjeux environnementaux du numérique.
Les ressources primaires du monde numérique se répartissent selon les familles que sont :
- les métaux et terres rares (sous-ensemble )
- les ressources minérales (naturelles et non renouvelables).
Dans le cadre du Numérique Responsable
L'utilisation du numérique n'a cessé de croître ces dernières années, que ce soit au travers du web, par les usages que nous avons de nos smartphones ou bien encore par la banalisation progressive des véhicules électriques. Le problème est que l'ensemble de ces pratiques et objets consomme des ressources primaires, pour la plupart non renouvelables. Si de plus on considère le taux de recyclage des DEEE, à l'heure actuelle encore très anecdotique, on comprend la raison d'une tension sur ces métaux et ressources minérales. Certaines viennent déjà à manquer.
Guillaume Pitron[1] explicite ces enjeux et problématiques dans un ouvrage qui fait désormais référence "La guerre des métaux rares - la face cachée de la transition énergétique et numérique[2]"
Voir aussi
Références
Ressources externes
- ADEME - iconographie : terres rares
- Le portail français des ressources minérales : http://www.mineralinfo.fr/